Вес, кг | 7.3 |
Диаметр лески, мм | 2,4 |
Приводной вал | жесткий |
Диаметр режущего диска, мм | 300 |
Емкость топливного бака, л | 0,64 |
Мощность л.с. | 2,2 |
Мощность, кВт | 1,6 |
Общая длина, см | 177 |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 40.2 |
Тип двигателя | бензиновый 2-хтактный |
Ширина скашивания, см | 26 |
Вес, кг | 8 |
Диаметр лески, мм | 3 |
Диаметр режущего диска, мм | 225 |
Емкость топливного бака, л | 0,67 |
Мощность л.с. | 2,6 |
Мощность, кВт | 1,9 |
Общая длина, см | 177 |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 40,2 |
Режущий инструмент | пильный диск |
Ширина скашивания, см | 22,5 |
Вес кг |
8 |
Мощность л.с. | 2,9 |
Рабочий объем см³ | 44,3 |
Режущий инструмент | Леска, диск |
В комплект входит | Пильный диск |
Вес кг |
8 |
Мощность кВт/л.с. | 2,1/2,9 |
Общая длина м |
1,77 |
Рабочий объём см³ | 44,3 |
Стандартный режущий инструмент | Пильный диск 225-24 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
100,0 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) |
111,0 |
Мощность л.с. | 2,9 |
Вес кг |
8 |
Объём бака л | 0,66 |
Вес, кг | 8 |
Диаметр лески, мм | 3 |
Диаметр режущего диска, мм | 300 |
Емкость топливного бака, л | 0,67 |
Мощность л.с. | 2,6 |
Мощность, кВт | 1,9 |
Общая длина, см | 177 |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 40,2 |
Режущий инструмент | металлический нож |
Ширина скашивания, см | 35 |
Вес, кг | 9 |
Диаметр лески, мм | 3 |
Диаметр режущего диска, мм | 225480 |
Емкость топливного бака, л | 0,99 |
Мощность л.с. | 3,3 |
Мощность, кВт | 2,4 |
Общая длина, см | 168 |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 51,6 |
Ширина скашивания, см | 23 |
Вес, кг | 10,2 |
Диаметр лески, мм | 2,7 |
Диаметр режущего диска, мм | 480 |
Емкость топливного бака, л | 0,99 |
Мощность л.с. | 3,8 |
Мощность, кВт | 2,8 |
Общая длина, см | 176 |
Рабочий объем цилиндра, см³ | 57,1 |
Ширина скашивания, см | 45 |
Длина реза см | 45 |
Рабочий объём см³ | 27,2 |
Мощность кВт | 0,75 |
Вес кг |
4,7 |
Общая длина см | 95 |
Расстояние между зубьями мм | 30 |
Объём топливного бака унций | 7,6 |
Объём бака л | 0,22 |
Длина реза см | 45 |
Рабочий объём см³ | 27,2 |
Мощность кВт | 0,75 |
Вес кг |
4,7 |
Общая длина см | 95 |
Расстояние между зубьями мм | 30 |
Объём топливного бака унций | 7,6 |
Объём бака л | 0,22 |
Длина реза см | 60 |
Рабочий объём см³ | 22,7 |
Мощность кВт | 0,7 |
Вес кг |
5,4 |
Общая длина см | 120 |
Расстояние между зубьями мм | 38 |
Объём топливного бака унций | 15,6 |
Объём бака л | 0,46 |
Длина реза см | 60 |
Рабочий объём см³ | 21,4 |
Мощность кВт | 0,65 |
Вес кг |
4,5 |
Общая длина см | 105 |
Расстояние между зубьями мм | 34 |
Объём топливного бака унций | 9,5 |
Объём бака л | 0,28 |
Длина реза см | 60 |
Рабочий объём см³ | 22,7 |
Мощность кВт | 0,7 |
Вес кг |
5,1 |
Общая длина см | 121 |
Расстояние между зубьями мм | 30 |
Объём топливного бака унций | 15,6 |
Объём бака л | 0,46 |
Длина реза см | 75 |
Рабочий объём см³ | 22,7 |
Мощность кВт | 0,7 |
Вес кг |
5,4 |
Общая длина см | 120 |
Расстояние между зубьями мм | 38 |
Объём топливного бака унций | 15,6 |
Объём бака л | 0,46 |
Длина реза см | 75 |
Рабочий объём см³ | 22,7 |
Мощность кВт | 0,7 |
Вес кг |
5,3 |
Общая длина см | 121 |
Расстояние между зубьями мм | 30 |
Объём топливного бака унций | 15,6 |
Объём бака л | 0,46 |
Мощность кВт | 0,75 |
Мощность л.с. | 1 |
Рабочий объём см³ | 21,4 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
91 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) | 106 |
Уровень вибрации справа м/с² |
4,5 |
Уровень вибрации слева м/с² |
4,1 |
Объём бака л | 0,54 |
Частота вращения при Pмакс об/мин | 8.500 |
Длина реза см | 60 |
Номинальное напряжение В | 230-240 |
Потребляемая мощность Вт | 650 |
Вес кг |
4,2 |
Общая длина см | 123 |
Расстояние между зубьями мм | 36 |
Длина кабеля | 0,31 |
Вес кг |
4,4 |
Уровень звукового давления дБ(A) | 75 |
Уровень звукового давления дБ(A) | 75 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) | 94 |
Уровень вибрации слева м/с² |
2 |
Уровень вибрации справа м/с² |
2 |
Длина реза см | 50 |
Расстояние между зубьями мм | 33 |
Номинальное напряжение В | 36 |
Комплектация | Без АКБ и ЗУ |
Вес кг |
3,5 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
85 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) |
94 |
Уровень вибрации слева м/с² |
3,5 |
Уровень вибрации справа м/с² |
3,5 |
Длина реза см | 50 |
Расстояние между зубьями мм | 33 |
Номинальное напряжение В | 36 |
Комплектация | Без АКБ и ЗУ |
Длина реза см | 75 |
Вес кг | 4,1 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 84 |
Уровень звуковой мощности дБ(А) | 95 |
Уровень вибрации м/с² | 3,1 |
Общая длина см | 118 |
Расстояние между зубьями мм | 30 |
Длина реза см | 50 |
Вес кг | 3,9 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 84 |
Уровень звуковой мощности дБ(А) | 95 |
Уровень вибрации м/с² | 3,1 |
Общая длина см | 112 |
Расстояние между зубьями мм | 30 |
Длина реза см | 50 |
Вес кг | 3,7 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 84 |
Уровень звуковой мощности дБ(А) | 95 |
Уровень вибрации м/с² | 3,1 |
Общая длина см | 106 |
Расстояние между зубьями мм | 30 |
Длина реза см | 60 |
Вес кг | 4,1 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 83 |
Уровень звуковой мощности дБ(А) | 94 |
Уровень вибрации м/с² | 3,1 |
Общая длина см | 117 |
Расстояние между зубьями мм | 38 |
Длина реза см | 20 |
Вес без аккумулятора кг | 0,6 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 70 |
Уровень звуковой мощности дБ(А) | 80 |
Уровень вибрации м/с² | 1,2 |
Общая длина см | 50 |
Расстояние между зубьями мм | 19 |
Время работы аккумулятора мин. | 0-110 |
Вес, кг | 0.8 |
Длина реза, см | 20 |
Общая длина, см | 50 |
Расстояние между зубьями, мм | 19 |
Уровень вибрации слева/справа, м/с² | 1/1 |
Уровень звукового давления, дБ(A) | 67 |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 80 |
Длина реза см | 45 |
Номинальное напряжение В | 220-240 |
Потребляемая мощность Вт | 420 |
Вес кг |
3 |
Общая длина см | 92 |
Расстояние между зубьями мм | 21 |
Длина кабеля | 0,3 |
Длина реза см | 50 |
Вес кг | 2,4 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 54 |
Уровень звуковой мощности дБ(А) | 77 |
Уровень вибрации м/с² | 1,4 |
Общая длина см | 91 |
Расстояние между зубьями мм | 24,1 |
Длина реза см | 50 |
Номинальное напряжение В | 220-240 |
Потребляемая мощность Вт | 460 |
Вес кг |
3,1 |
Общая длина см | 101 |
Расстояние между зубьями мм | 23 |
Длина кабеля | 0,3 |
Вес, кг | 0.8 |
Длина реза, см | 20 |
Общая длина, см | 50 |
Расстояние между зубьями, мм | 19 |
Уровень вибрации слева/справа, м/с² | 1/1 |
Уровень звукового давления, дБ(A) | 67 |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 80 |
Длина реза см | 50 |
Номинальное напряжение В | 230-240 |
Потребляемая мощность Вт | 500 |
Вес кг |
3,9 |
Общая длина см | 113 |
Расстояние между зубьями мм | 29 |
Длина кабеля | 0,31 |
Длина реза см | 60 |
Номинальное напряжение В | 230-240 |
Потребляемая мощность Вт | 600 |
Вес кг |
4,1 |
Общая длина см | 123 |
Расстояние между зубьями мм | 36 |
Длина кабеля | 0,31 |
Длина реза см | 45 |
Толщина реза, мм | 23 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 91 |
Уровень звуковой мощности дБ(А) | 80 |
Уровень вибрации м/с² |
2,7/1,2 |
Общая длина см | 94 |
Расстояние между зубьями мм | 30 |
Вес кг |
3,8 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
77 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) |
88 |
Уровень вибрации слева м/с² |
1,5 |
Уровень вибрации справа м/с² |
1,5 |
Длина реза см | 45 |
Расстояние между зубьями мм | 30 |
Номинальное напряжение В | 36 |
Комплектация | Без АКБ и ЗУ |
Длина реза см | 50 |
Номинальное напряжение В | 230-240 |
Потребляемая мощность Вт | 650 |
Вес кг |
4,1 |
Общая длина см | 113 |
Расстояние между зубьями мм | 36 |
Длина кабеля | 0,31 |
Вес, кг | 0.8 |
Длина реза, см | 20 |
Общая длина, см | 50 |
Расстояние между зубьями, мм | 19 |
Уровень вибрации слева/справа, м/с² | 1/1 |
Уровень звукового давления, дБ(A) | 67 |
Уровень звуковой мощности, дБ(A) | 80 |
Длина реза см | 50 |
Толщина реза, мм | 23 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 83 |
Уровень звуковой мощности дБ(А) | 94 |
Уровень вибрации м/с² |
3,7/2,3 |
Общая длина см | 103 |
Расстояние между зубьями мм | 30 |
Комплектация | Без АКБ и ЗУ |
Длина реза см | 62 |
Толщина реза, мм | 26 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 83 |
Уровень звуковой мощности дБ(А) | 94 |
Уровень вибрации м/с² |
3,7/2,3 |
Общая длина см | 114 |
Расстояние между зубьями мм | 33 |
Комплектация | Без АКБ и ЗУ |
Длина реза см | 45 |
Толщина реза, мм | 23 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 91 |
Уровень звуковой мощности дБ(А) | 80 |
Уровень вибрации м/с² |
2,7/1,2 |
Общая длина см | 94 |
Расстояние между зубьями мм | 30 |
Длина реза см | 50 |
Номинальное напряжение В | 36 |
Уровень звукового давления дБ(A) 1) | 80 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 1) | 91 |
Уровень вибрации справа м/с² 2) | 1,8 |
Уровень вибрации слева м/с² 2) | 2,3 |
Расстояние между зубьями мм | 33 |
Комплектация | Без АКБ и ЗУ |
Номинальное напряжение В | 230-240 |
Потребляемая мощность Вт | 600 |
Вес кг |
5,6 |
Длина реза см | 50 |
Общая длина см |
211 |
Расстояние между зубьями мм | 35 |
Длина кабеля | 0,26 |
Длина реза см | 75 |
Вес кг | 4,4 |
Уровень звукового давления дБ(А) | 83 |
Уровень звуковой мощности дБ(А) | 94 |
Уровень вибрации м/с² | 3,1 |
Общая длина см | 117 |
Расстояние между зубьями мм | 38 |
Длина реза см | 50 |
Номинальное напряжение В | 36 |
Уровень звукового давления дБ(A) 1) | 80 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 1) | 91 |
Уровень вибрации справа м/с² 2) | 1,6 |
Уровень вибрации слева м/с² 2) | 2,3 |
Расстояние между зубьями мм | 33 |
Комплектация | Без АКБ и ЗУ |