Вес кг |
3,9 |
Мощность л.с. | 1,8 |
Объём масляного бака см³ | 145 |
Рабочий объем см³ | 30,1 |
Удельный вес кг/кВт | 3 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 4,2/5,9 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
98 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
3,9 |
Мощность л.с. | 2 |
Объём масляного бака см³ | 145 |
Рабочий объем см³ | 31,8 |
Удельный вес кг/кВт | 2,6 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 6,6/7,8 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
97 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
3,9 |
Мощность л.с. | 2 |
Объём масляного бака см³ | 145 |
Рабочий объем см³ | 31,8 |
Удельный вес кг/кВт | 2,6 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 6,6/7,8 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
97 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,2 |
Мощность л.с. | 2 |
Объём масляного бака см³ | 145 |
Рабочий объем см³ | 31,8 |
Удельный вес кг/кВт | 2,8 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 7,6/7,4 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
98 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,2 |
Мощность л.с. | 2 |
Объём масляного бака см³ | 145 |
Рабочий объем см³ | 31,8 |
Удельный вес кг/кВт | 2,8 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 7,6/7,4 |
Уровень звукового давления дБ(A) | 98 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,3 |
Мощность л.с. | 2 |
Объём масляного бака см³ | 265 |
Удельный вес кг/кВт | 2,9 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 3,5/3 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
112 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,6 |
Мощность л.с. | 2 |
Объём масляного бака см³ | 265 |
Удельный вес кг/кВт | 3,1 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 3,5/3 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
100 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
3,6 |
Мощность л.с. | 1,8 |
Объём масляного бака см³ | 220 |
Удельный вес кг/кВт | 3,1 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 3,7/3,7 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
101 |
Шаг цепи | 3/8" Р |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,3 |
Мощность л.с. | 2,3 |
Объём масляного бака см³ | 265 |
Рабочий объем см³ | 35,2 |
Удельный вес кг/кВт | 2,5 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² |
3,5/3,5 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
100 |
Шаг цепи | 3/8" Р |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,6 |
Мощность л.с. | 2,3 |
Объём масляного бака см³ | 265 |
Рабочий объем см³ | 35,2 |
Удельный вес кг/кВт | 2,5 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² |
3,5/3,5 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
100 |
Шаг цепи | 3/8" Р |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес (кг) | 4,6 |
Мощность двигателя (л.с.) | 2,7 |
Объем бака для масла (л.) | 0,3 |
Объем бака для топлива (л.) | 0,4 |
Объем двигателя (см3) | 40,2 |
Рекомендуемая длина шины (см) | 35 |
Скорость движения цепи (м/с) | 19,1 |
Шаг цепи | 3/8" |
Ширина паза шины (мм) | 1,3 |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес (кг) | 4,6 |
Мощность двигателя (л.с.) | 2,7 |
Объем бака для масла (л.) | 0,3 |
Объем бака для топлива (л.) | 0,4 |
Объем двигателя (см3) | 40,2 |
Рекомендуемая длина шины (см) | 40 |
Скорость движения цепи (м/с) | 19,1 |
Шаг цепи | 3/8" |
Ширина паза шины (мм) | 1,3 |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,9 |
Мощность л.с. | 2,7 |
Объём масляного бака см³ | 200 |
Рабочий объем см³ | 40,2 |
Длина шины | 35 см |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 4,5/6,5 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
101 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,9 |
Мощность л.с. | 2,7 |
Объём масляного бака см³ | 200 |
Рабочий объем см³ | 40,2 |
Длина шины | 40 см |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 4,5/6,5 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
101 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,6 |
Мощность л.с. | 3,1 |
Объём масляного бака см³ | 200 |
Рабочий объем см³ | 45,4 |
Удельный вес кг/кВт | 2 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² |
5,7/6,8 |
Уровень звукового давления дБ(A) | 101 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,6 |
Мощность л.с. | 3,1 |
Объём масляного бака см³ | 200 |
Рабочий объем см³ | 45,4 |
Удельный вес кг/кВт | 2 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² |
5,7/6,8 |
Уровень звукового давления дБ(A) |
101 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,9 |
Мощность л.с. | 3,1 |
Объём масляного бака см³ | 200 |
Рабочий объем см³ | 45,4 |
Удельный вес кг/кВт | 2,2 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 4,6/7 |
Уровень звукового давления дБ(A) | 101 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Вес кг |
4,9 |
Мощность л.с. | 3,1 |
Объём масляного бака см³ | 200 |
Рабочий объем см³ | 45,4 |
Удельный вес кг/кВт | 2,2 |
Уровень вибрации слева/справа m/s² | 4,6/7 |
Уровень звукового давления дБ(A) | 101 |
Шаг цепи | 3/8" |
В комплект входит | Цепь, шина, чехол для шины |
Важно помнить при работе с бензопилой про технику безопасности. При покупке цепной пилы STIHL у проверенного официального дилера Вы будете уверены, что данная модель оснащена всеми средствами безопасности, прошедшими испытания. Это существенно снизит риск травматизма. При работе с цепной пилой всегда используйте индивидуальные средства защиты, такие как перчатки, штаны с защитой от порезов, очки или маска для защиты глаз, а также специальные наушники.
STIHL рекомендует использует фирменные оригинальные средства защиты, которые существенно повышают безопасность при работе с бензопилой. У нас всегда есть в наличии седства защиты Штиль - делайте запрос у наших консультантов по телефону.