Номинальное напряжение В | 230 |
Потребляемая мощность Вт | 245 |
Вес кг 1) | 2,2 |
Вес фунтов 1) | 4,9 |
Вес кг 1) | 2,2 |
Общая длина см 4) | 110 |
Режущий инструмент | AutoCut Fadenspule mit 1,6 mm |
Диаметр режущего диска мм | 245 |
Длина кабеля | 0,24 |
Вес кг |
2,2 |
Диаметр режущего диска мм | 300 |
Длина кабеля | 0,33 |
Номинальное напряжение В | 220-240 |
Общая длина, м |
1,31 |
Потребляемая мощность Вт | 500 |
Режущий инструмент | Леска |
В комплект входит | Леска |
Вес кг |
3,9 |
Диаметр режущего диска мм | 350 |
Длина кабеля | 0.500+ 0.050 |
Номинальное напряжение В | 230 |
Общая длина м |
1,53 |
Потребляемая мощность Вт | 540 |
Режущий инструмент | Леска |
В комплект входит | Леска |
Вес без аккумулятора кг | 2,3 |
Номинальное напряжение B | 18 |
Номинальный ток А | 3,5 |
Общая длина м |
1,1 |
Режущий инструмент | Нож пластиковый |
В комплект входит | Нож пластиковый |
Вес кг |
4 |
Диаметр режущего диска мм | 350 |
Длина кабеля | 0.500+ 0.050 |
Номинальное напряжение В | 230 |
Общая длина, м |
1,53 |
Потребляемая мощность Вт | 540 |
Режущий инструмент | Леска |
В комплект входит | Леска |
Вес кг |
4,7 |
Вес фунтов |
10,4 |
Диаметр режущего диска мм | 350 |
Длина кабеля | 0.500+0.050 |
Номинальное напряжение В | 230 |
Общая длина, м |
1,53 |
Потребляемая мощность Вт | 1.000 |
Режущий инструмент | Леска, пластиковый нож |
В комплект входит | Леска |
Вес без аккумулятора кг | 2,3 |
Номинальное напряжение B | 18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion COMPACT |
Общая длина м |
1,1 |
Режущий инструмент | Леска, нож пластиковый |
В комплект входит | Леска, нож пластиковый |
Вес без аккумулятора кг | 2,7 |
Напряжение B | 36 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Общая длина м |
1,53 |
Режущий инструмент | Леска, нож пластиковый |
В комплект входит | Леска, нож пластиковый |
Вес без аккумулятора кг | 2,3 |
Номинальное напряжение B | 18 |
Тип аккумулятора | Li-Ion COMPACT |
Общая длина м |
1,1 |
Режущий инструмент | Леска, нож пластиковый |
В комплект входит | Леска, нож пластиковый. AL101, AK10 |
Вес без аккумулятора кг |
2,8 |
Номинальное напряжение В | 36 |
Номинальный ток А | 8 |
Технология аккумулятора | Литий-ионный |
Общая длина без режущего инструмента м | 1,65 |
Режущий инструмент | Леска, нож пластиковый |
В комплект входит | Леска, нож пластиковый |
Номинальное напряжение В | 36 |
Уровень звуковой мощности дБ(A) 1) | 94 |
Вес с аккумулятором кг | 4,5 |
Уровень звукового давления дБ(A) 1) | 83 |
Уровень вибрации слева м/с² 2) | 1,9 |
Уровень вибрации справа м/с² 2) | 1,1 |
Общая длина без режущего инструмента см | 175 |
1) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(A)
2) K-коэффициент согласно RL 2006/42/EG = 2 м/с²
Вес без аккумулятора кг |
2,8 |
Номинальное напряжение В | 36 |
Номинальный ток А | 8 |
Технология аккумулятора | Литий-ионный |
Общая длина без режущего инструмента м | 1,65 |
Режущий инструмент | Леска, нож пластиковый |
В комплект входит | Леска, нож пластиковый |
Вес без аккумулятора кг | 3,2 |
Напряжение B | 36 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Общая длина м |
1,77 |
Режущий инструмент | Леска, нож пластиковый |
В комплект входит | Леска, нож пластиковый |